Учительский состав МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока»
Ф.И.О. | Должность | Стаж | Образование | Реализация общеобразовательных программ | Категория | |
1 | Фурсенко Людмила Петровна | директор, учитель | 30 | Высшее, УГПИ г. Уссурийск, учитель русского языка и литературы | Основное общее и среднее общее образование | высшая |
2 | Боженко Татьяна Валентиновна | учитель | 27 | Высшее, ДВГУ г. Владивосток, учитель химии | Основное общее и среднее общее образование | высшая |
3 | Матвеенко Александра Андреевна | учитель | 14 | Высшее, ДВФУ г. Владивосток, учитель информатики, математики | Основное общее и среднее общее образование | |
4 | Капустьян Татьяна Николаевна | учитель | 30 | Высшее, ДВГУ г. Владивосток, учитель физики | Основное общее и среднее общее образование | |
5 | Воронцова Елена Александровна | учитель | 33 | Высшее, ДВФУ г. Владивосток, учитель музыки | Основное общее и среднее общее образование | высшая |
6 | Гревцева Елена Евгеньевна | заместитель директора по УВР, учитель | 20 | Высшее, Пржевальский ГПИ, учитель математики | Основное общее и среднее общее образование | |
7 | Ничипорук Наталья Владимировна | учитель | 28 | Высшее, УГПИ г. Уссурийск, учитель русского языка и литературы | Основное общее и среднее общее образование | |
8 | Кашина Елена Ивановна | учитель | 40 | Высшее, Пржевальский ГПИ, учитель математики | Основное общее и среднее общее образование | |
11 | Ильина Вероника Викторовна | учитель | 29 | Высшее, УГПИ г. Уссурийск, учитель географии | Основное общее и среднее общее образование | |
13 | Тюменцева Александра Сергеевна | учитель | 28 | С/проф., ДВФУ, г. Владивосток, учитель черчения, изо | Начальное общее и основное общее образование | |
14 | Баскакова Елена Юрьевна | учитель | 28 | Высшее, УГПИ г. Уссурийск, учитель технологии | Основное общее и среднее общее образование | |
15 | Ситникова Любовь Владимировна | учитель, педагог-организатор ОБЖ | 20 | Высшее, ДВГУПС г. Хабаровск, учитель физкультуры | Основное общее и среднее общее образование | |
16 | Шапкина Ольга Владимировна | учитель | 36 | С/проф., УГПИ г. Уссурийск, учитель начальных классов | Начальное общее образование | |
17 | Горбачёва Татьяна Викторовна | учитель | 29 | Высшее, УГПИ г. Уссурийск, учитель начальных классов | Начальное общее образование | |
18 | Ковалёва Инга Владимировна | учитель | 32 | Высшее, УГПИ г. Уссурийск, учитель начальных классов | Начальное общее образование | |
19 | Кравченко Юлия Викторовна | учитель | 28 | С/спец., Пед. училище № 1 г. Владивосток, учитель начальных классов | Начальное общее образование | |
20 | Рублёва Нина Александровна | учитель | 32 | С/спец., Пед. училище №1 г. Владивосток, учитель начальных классов | Начальное общее образование | |
21 | Сафонова Ирина Алексеевна | учитель | 22 | С/спец., Пед. училище №1 г. Владивосток, учитель начальных классов | Начальное общее образование | |
22 | Стасюк Ирина Николаевна | учитель | 27 |
Высшее, гуманитарная академия г. Биробиджан, учитель истории и обществознания |
Основное общее и среднее общее образование |
первая |
23 | Замковая Валерия Леонидовна | учитель | 7 |
С/проф., ДВФУ г. Владивосток, учитель начальных классов |
Начальное общее образование |
|
24 | Политучий Максим Анатольевич | учитель | 9 | Высшее, ДВФУ г. Владивосток, учитель биологии | Основное общее и среднее общее образование | первая |
26 | Трегубенко Татьяна Викторовна | социальный педагог | 3 | Высшее, ДВФУ г. Владивосток, социальный педагог | Начальное общее, основное общее и среднее общее образование | |
27 | Баламатова Валерия Александровна | учитель | 5 | Высшее, ДВФУ г. Владивосток, учитель физической культуры и ОБЖ | Основное общее и среднее общее образование |